|
Produktdetails:
|
| Transportverpackung: | gemäß Kunde ′ s Anforderung | Art: | Nahtlos |
|---|---|---|---|
| Technik: | Warm gewalzt | Material: | Kohlenstoffstahl |
| Oberflächenbehandlung: | Schwarz | Verwendung: | Rohrleitungs-Transport, spezieller Zweck, Öl-/Gas-Bohrung, Maschinerie-Industrie, chemische Industri |
| Abschnittform: | Runde | Produktionskapazität: | 2000Tons pro Jahr |
| Hervorheben: | Nahtloses Stahlrohr API 5L,Nahtloses Stahlrohr ASTM A106,Nahtloses Stahlrohr ASME SA106 |
||
Stahl-nahtloses Rohr ASTM A106 Gr. B/ASME SA106 Gr. B/API 5L Gr. B
Produkt-Beschreibung:
Kohlenstoffnahtloses Stahlrohr ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B
Standards&Grade: ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B
Od: 1/2“ - 24"
GEWICHT: GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH40, XS, SCH80
Länge: 12m maximale, örtlich festgelegte Länge oder gelegentliche Länge
Prozessmethode: heißes Ende und heiße erweitern und kalter abgehobener Betrag
Oberflächenbehandlung: Lackiert, beschichteten 3PE, 3PP, FBE, galvanisiertes usw.
Paket: Die Außenoberfläche des Rohres malte mit dem schwarzen Lack der Mühle, abgeschrägte Enden (OD≥2“), Ebene beendet (Od<2>
Quantitätstoleranz: -0/+10% pro Größe, Längentoleranz für Rohr der örtlich festgelegten Länge: - 0/+50mm
Chemische Zusammensetzung u. mechanische Eigenschaften
| Standard | Grad | Chemische Komponenten (%) | Mechanische Eigenschaften | ||||||
| C | Si | Mangan | P | S | Dehnfestigkeit (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | |||
| API 5L PSL1 | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ≥331 | ≥207 | ||
| B | 0,28 | - | 1,20 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0,28 | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥565 | ≥483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1,20 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,24 | - | 1,30 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Janson
Telefon: 0086-317-5298199
Faxen: 86-317-5295979