|
Produktdetails:
|
| Größe: | 1/2“ - 24" | Farbe: | SCHWARZES |
|---|---|---|---|
| Art: | T-Stück | Form: | GLEICHGESTELLTES |
| Stärke: | sch5S-sch80S | Material: | Rostfreies steel316 |
| Verbindung: | Schweißen | Techniken: | Andere |
| Hervorheben: | Wpb-Fittings-T-Stück,Fittings-T-Stück ANSI B16.9,SCH80S-Fittings-T-Stück |
||
ASTM A105 Kohlenstoffstahl-Fittings-T-Stück ANSI B16.9 A234 Wpb
ASTM A105 Kohlenstoffstahl-Fittings-T-Stück ANSI B16.9 A234 Wpb wird in Vietnam, Kasachstan, Mexiko, Argentinien, Rumänien, Indonesien, den Iran, Singapur und andere Plätze exportiert. Wir fertigen auch Fittingst-stück entsprechend den Zeichnungen besonders an.
| Material | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl |
| Größe | 1/8" - 48" |
| Druck-Bewertung | Sch5-Sch160, Geschlechtskrankheit, Xs, Xxs |
| Oberflächenbehandlung | Heißes eingetaucht galvanisiertes, elektrolytisches galvanisiertes, natürliches fertiges, chemisches Schwarzes, verzinkt, usw. |
| Verbindungs-Weisen | Kolben-Schweißung |
| Art | Gleiches T-Stück, T-Stück, usw. verringernd |
| Hydraulischer Test | Funktions-Druck: Max1.5MPa Berstdruck: Max2.5MPa |
| Markierung | St. oder als Bedarf des Kunden |
| Inspektion | innerbetrieblich oder die Drittpartei |
| Anwendung | Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, elektrischer Strom, Schiffbau, Bau, usw. |
| Lieferfrist | innerhalb, 25-30 Tage nachdem wir Ihren Auftrag bestätigt haben |
| MOQ | 1-teilig |
| Verpackung | Holzetuis oder hölzerne Paletten oder gemäß der Anforderung des Kunden |
| Produktivität | 30000 Tonnen pro Jahr |
Maß des Fittings-T-Stücks
| NPS | O.D. | Mitte zu beenden | Mitte zu beenden |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| ½ 2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| ½ 3 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Produktbild
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Janson
Telefon: 0086-317-5298199
Faxen: 86-317-5295979