|
Produktdetails:
|
| Hafen: | Tianjin | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 1-1/4“ | Dichtfläche: | RF/FF/RTJ |
| Standard: | GB, JIS, BS, LÄRM, ANSI und nicht Standard | Art: | Platte |
| Hervorheben: | Edelstahl-Platten-Flansch UNI 25Bar,Platten-Flansch UNI 25Bar SS,M16 Platten-Flansch UNI 25Bar SS |
||
En 1092 Pn6- Pn100 S235/S265 A105 Art 01/02/05/11/12/13 Rohr-Platten-Flansch Kohlenstoffstahl-/des Edelstahl-SS 304
Wir haben erstklassige Prüfmittel, perfekte Entdeckungsdurchschnitte und gut ausgebildete Spezialisten. Und wir halten an ISO9000 fest: Qualitätssicherungssystem 2000 und leistungsfähig Kontrollverfahren in der Produktion. Wir haben Vertrauen, dass wir die besten Qualitätsprodukte liefern können. Wir Flansch produzieren Flansch 1092 des en-Kohlenstoffstahl-Flansches 1092, en-Edelstahls und legierten Stahls en 1092. Unsere Produkte sind gemäß vielen internationalen Standards. Flansch-Standard: Flansch-Standard: ANSI B16.5, LÄRM Reihe, JIS-Reihe, GOST Reihe.
| ASME B16.5 Art 01 Größentabelle en 1092-1 des Flansch-pn6 | 1/2“ (15 Notiz:) bis 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Art 01 Standards en 1092-1 des Flansch-pn6 | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Reihe A u. B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, LÄRM, ASME flanscht, ASME flanscht, BS-Flansche, LÄRM Flansche, en-Flansche, GOST Flansch, ASME/ASME B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Art 01 Druck-Bewertung ANSI en 1092-1 des Flansch-pn6 | Klasse 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs, 2500 lbs |
| Art 01 Druck-Berechnung en 1092-1 des Flansch-pn6 im LÄRM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar/PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Beschichtung | Öl-schwarze Farbe, Rostschutzfarben-, verzinktes, Gelbestransparentes, kaltes und heißes Bad galvanisierten |
| Die meisten allgemeinen Arten Art 01 en 1092-1 Flansch pn6 | Geschmiedet/verlegt/schraubte,/Platte |
| Prüfungszeugnisse | En 10204/3.1B Rohstoffe bescheinigen Radiographie-Prüfbericht 100% Drittpartei-Abnahmeprüfprotokoll, usw. |
| Produktionstechnik |
|
| Schließen Sie Art Flansch-Gesichts-Art an | Angehobene Gesichts-Flansche (Rf), Ring Type Joint Flanges (RTJ), flache Gesichts-Flansche (FF), große männlich-weibliche Flansche (LMF), Schoss-Gelenk-Gesichts-Flansche (LJF), kleine männlich-weibliche Flansche (SMF), kleine Zungen-Flansche, große Zunge u. Nut-Flansche |
| Spezieller Entwurf |
Gemäß Ihrer Zeichnung AS, ANSI, BS, LÄRM und JIS |
| Test | Direktablesungsspektrograph, hydrostatische Prüfmaschine, Röntgenstrahldetektor, trasonic Fehlerdetektor UI, Magnetteilchendetektor |
| Ausrüstung | Pressemaschine, verbiegende Maschine, Maschine, elektrische Abkantmaschine, Strahlenenmaschine usw. drückend |
| Ursprung | China |
| Hersteller von |
ASME-LÄRM, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, en, SABS, NFE etc.
|
| Art 01 Gebrauch u. Anwendung en 1092-1 des Flansches pn6 |
|
| Exportieren Sie zu | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, der Iran, Indien, Ägypten, Oman, Dubai, Peru, usw. |
| Materielle Prüfungszeugnisse (MTC) gemäß en 10204 3,1 und en 10204 3,2, Prüfungszeugnisse, die NACE MR0103, NACE MR0175 bestätigen | |
Art 01 Maße en 1092-1 des Flansch-pn6 u. Gewichts-Diagramm
| Bewerteter Durchmesser | Rohr | Flansch | Schrauben |
Weight-/KGflansch |
|||||
| X | C | D | T | h | Faden | Bolzenlöcher | Kilogramm | ||
| 15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0.401 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0.590 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0.716 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.153 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.344 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.478 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.850 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2.944 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3.247 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4.301 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4.741 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | M16 | 8 | 6.862 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | M16 | 12 | 8.893 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | M20 | 12 | 11.880 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | M20 | 12 | 16.788 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | M20 | 16 | 19.781 |
| 450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | M20 | 16 | 24.495 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | M20 | 20 | 26.307 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | M24 | 20 | 34.702 |
| 700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | M24 | 24 | 52.441 |
| 800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | M27 | 24 | 71.262 |
| 900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | M27 | 24 | 86.269 |
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | M27 | 28 | 101.340 |
| 1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | M30 | 32 | 162.638 |
| 1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | M33 | 36 | 257.772 |
| 1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | M33 | 40 | 324.382 |
| 1800 | 1820,0 | 1826,0 | 1970 | 2045 | 88 | 39 | M36 | 44 | 422,35 |
| 2000 | 2020,0 | 2026,0 | 2180 | 2265 | 96 | 42 | M39 | 48 | 555,18 |
Produkte stellen dar
![]()
Ansprechpartner: Mr. Janson
Telefon: 0086-317-5298199
Faxen: 86-317-5295979