|
Produktdetails:
|
| Biegewinkel: | 30; 45; 60; 90; 120; 180; Ect | Hafen: | Tianjin |
|---|---|---|---|
| Biegungsradius: | 2D 3D 5D 6D 8D 10D | Transportverpackung: | Seetaugliches Standardpaket |
| Standards: | ASME/DIN/EN/ASME B16.9 | Material: | Legierter Stahl |
| Hervorheben: | Biegung des Fittings-WP9,18 ″ Notiz: Fittings-Biegung,WP9 180 Grad-Rückkehr-Biegungen |
||
Legierter Stahl-Fitting ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2D 3D 5D 6D 8d 10d verbiegen Spezifikationen
| Größe | 2 ″ NOTIZ: ZU 18 ″ NOTIZ: |
| Art | Nahtlos/ERW/schweißte/fabriziert |
| Biegungsradius | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D oder Gewohnheit |
| Biegewinkel | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 135°, 180°. |
| Maße | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| Lange Radius-Biegung | ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 SA/A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, LÄRM 1,4301, DIN1.4306, LÄRM 1,4401, LÄRM 1,4404 |
| Lange Radius-Biegung | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS KEIN S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werkstoff-Nr. 1,4462 |
| Kohlenstoffstahl-lange Radius-Biegung | ASTM A234, ASME SA234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 U. WPHY 70. |
| Niedrige Temperatur-Kohlenstoffstahl-lange Radius-Biegung | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Legierter Stahl-Fitting ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2D 3D 5D 6D 8d 10d verbiegen chemische Zusammensetzung
| WPB B, C, D, E, | WPC C, D, E, | WP11 CL1 | CL2 WP11, | WP11 CL3 | WP22 CL1, | WP22 CL3 | WP9 CL1, | WP9 CL3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoff | 0,3 | 0,35 | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0,15 | 0,15 |
| Mangan | 0.29-1.06 | 0.29-1.06 | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Phosporus | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Schwefel | 0,058 | 0,058 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Silikon | 0,10 Minute | 0,10 Minute | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Chrom | 0,4 | 0,4 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 1.90-2.60 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| Molybdän | 0,15 maximal | 0,15 maximal | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| Nickel | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Kupfer | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Andere | Vanadium 0,08 | Vanadium 0,08 | … | … | … | … | … | … | … |
Produkte stellen dar
![]()
Ansprechpartner: Mr. Janson
Telefon: 0086-317-5298199
Faxen: 86-317-5295979